Using corrosion-resistant graphite, the Water Jacket Graphite Hydrogen Chloride Synthesis Furnace can produce HCl efficiently, thus ensuring precise temperature control and optimal reaction conditions.
Pago:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramOrigen del producto:
China, Anhui provincePuerto de envío:
ShanghaiTiempo de entrega:
1 MonthMoq:
1Paquete:
Wooden caseColor:
CustomziedMaterial:
GraphiteTemperatura de trabajo:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃
Reseña del producto
Es Compuesto por una carcasa de acero, una tapa de horno de grafito, un cilindro sintético y un fondo de horno. Comparado con el horno de carcasa de acero, presenta las siguientes características: 1. Larga vida útil (generalmente superior a 10 años). 2. Alta pureza del ácido del producto. Condiciones de trabajo favorables, con control y gestión cómodos.
El horno de síntesis de cloruro de hidrógeno de grafito con camisa de agua ofrece excelente resistencia a la corrosión, transferencia de calor eficiente, control preciso de la temperatura, durabilidad y rendimiento confiable en entornos químicos agresivos.
1 | | 2 | | 3 | Salida de refrigeración | | |
4 | Salida de HCl | ||||||
5 | Cilindro sintético de grafito | ||||||
Puerta del horno | |||||||
7 | 8 | Espejo | |||||
9 | Tres juegos de quemadores de vidrio de cuarzo | ||||||
10 | Espejo | ||||||
11 | Puerto de drenaje | ||||||
12 | 13 | Entrada de cloro | |||||
14 | Entrada de hidrógeno |
Tabla de especificaciones de dibujo para tubo
Símbolo | a | b | c | d | e | f | g | h | k |
Especificaciones | DN/D1 | DN/D1 | DN | DN | DN | DN | DN | DN/D1 | DN |
SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-900 | SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 125 |
SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
Boquilla estándar de conexión | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
Nivel de presión MPa | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
Uso de la boquilla | Entrada de hidrógeno | Entrada de hidrógeno | Puerto de escape | Puerto de espejo | Salida de agua | Puerto a prueba de explosiones | Entrada de agua de refrigeración |
Otros